Informatii de 10 carate, despre cele mai pretioase 10 mii firme !
Anuare business-to-business de referinta

Primele 10 000 de firme, in date oficiale

Orice intrebare are un raspuns. Sunati la:   0213225894   (Luni -> Vineri, intre 09:00 - 17:00)

Editia 2017
Nu sunt produse in cos.

Transport GRATUIT cu Posta Romana !
Acces la Galeria Trofeelor
  • Recomandati pagina:
  • Trimiteti unui prieten.    Trimite unui prieten 
  • Download (fisiere):
  •   Model pagini.pdf
  •   Primii 10 din 10k
  • Download Top10k cu licenta

Catalogul Firmelor - Top 10k Romania

Primele 10 mii de locuri in Top 10k Romania, sortate dupa cifra de afaceri din 2015.
Contine 10.003 firme (format pdf + xls gratuit). Valoare facturabila cu TVA inclus: 399 Lei.
Mai multe informatii aveti aici ...

Catalogul Firmelor - Top 10k Judetene

A - B - C - D - G - H - I - M - N - O - P - S - T - V - Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6
Top 10k Alba (6.834 firme) 199 Lei
Top 10k Arad (9.817 firme) 279 Lei
Top 10k Arges (10.128 firme) 299 Lei
Top 10k Bacau (9.813 firme) 299 Lei
Top 10k Bihor (10.095 firme) 299 Lei
Top 10k Bistrita-Nasaud (5.490 firme) 199 Lei
Top 10k Botosani (3.416 firme) 149 Lei
Top 10k Braila (5.705 firme) 199 Lei
Top 10k Brasov (10.085 firme) 299 Lei
Top 10k Bucuresti (10.000 firme) 399 Lei
Top 10k Buzau (8.276 firme) 279 Lei
Top 10k Calarasi (3.916 firme) 149 Lei
Top 10k Caras-Severin (4.099 firme) 149 Lei
Top 10k Cluj (10.067 firme) 299 Lei
A - B - C - D - G - H - I - M - N - O - P - S - T - V - Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6
Top 10k Constanta (10.071 firme) 299 Lei
Top 10k Covasna (3.458 firme) 149 Lei
Top 10k Dambovita (6.045 firme) 199 Lei
Top 10k Dolj (10.200 firme) 299 Lei
Top 10k Galati (10.138 firme) 299 Lei
Top 10k Giurgiu (3.759 firme) 149 Lei
Top 10k Gorj (5.477 firme) 199 Lei
Top 10k Harghita (6.448 firme) 199 Lei
Top 10k Hunedoara (7.729 firme) 229 Lei
Top 10k Ialomita (3.718 firme) 149 Lei
Top 10k Iasi (10.142 firme) 299 Lei
Top 10k Ilfov (10.088 firme) 299 Lei
Top 10k Maramures (8.635 firme) 279 Lei
Top 10k Mehedinti (2.863 firme) 149 Lei
A - B - C - D - G - H - I - M - N - O - P - S - T - V - Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6
Top 10k Mures (10.154 firme) 299 Lei
Top 10k Neamt (7.361 firme) 229 Lei
Top 10k Olt (5.871 firme) 199 Lei
Top 10k Prahova (10.103 firme) 299 Lei
Top 10k Salaj (4.216 firme) 149 Lei
Top 10k Satu Mare (6.381 firme) 199 Lei
Top 10k Sibiu (9.380 firme) 279 Lei
Top 10k Suceava (9.694 firme) 279 Lei
Top 10k Teleorman (4.565 firme) 149 Lei
Top 10k Timis (10.064 firme) 299 Lei
Top 10k Tulcea (4.055 firme) 149 Lei
Top 10k Valcea (6.385 firme) 199 Lei
Top 10k Vaslui (4.058 firme) 149 Lei
Top 10k Vrancea (5.740 firme) 199 Lei
A - B - C - D - G - H - I - M - N - O - P - S - T - V - Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6
Top 10k Sector 1 (10.057 firme) 299 Lei
Top 10k Sector 2 (10.074 firme) 299 Lei
Top 10k Sector 3 (10.095 firme) 299 Lei
Top 10k Sector 4 (10.169 firme) 299 Lei
Top 10k Sector 5 (10.047 firme) 299 Lei
Top 10k Sector 6 (10.124 firme) 299 Lei
Livrare prin posta, pe CD
(Pretul include DOAR: suport optic, ambalare, taxe postale, TVA)
30 Lei    Am vrea sa stim ce produse doriti sa va trimitem pe CD!  
   Modalitatea de derulare a comenzilor:

Expediere rapida prin e-mail
Dupa achitarea facturii proforme (pe care v-o emitem imediat dupa primirea comenzii), imediat ce primim documentul confirmator va trimitem un email care contine in atasament arhiva fisierului xls, iar in corpul mesajului aveti adresa web pentru incarcarea catalogului si codul de licenta aferent. Pentru fiecare publicatie in parte primiti cate un email distinct.

Livrare prin posta, pe CD
Este necesar sa bifati in formularul de comanda optiunea Livrare prin posta, pe CD. Celelalte proceduri sunt identice cu cele din paragraful anterior.

Ridicare de la sediul editurii
Aceeasi situatie ca la expedierea prin posta, numai ca va asteptam la sediul nostru. In aceasta situatie, la alegerea dumneavoastra, plata se poate face numerar.


Top 10k | Cataloage | Trofee | Intrebari | Contact